県協会登録校一覧


   男子    女子 合計   
令和元年度  26チーム 407人  128チーム  2104人  154チーム 2511人 
平成30年度   26チーム 428人  130チーム   2336人  156チーム 2768人 
 平成29年度 25チーム  434人  134チーム  2495人  159チーム  2929人 
平成28年度  25チーム   460人 134チーム   2616人 159チーム   3076人
 平成27年度 25チーム   415人  136チーム  2616人 161チーム   3031人
 平成26年度 25チーム  442人  137チーム  2597人  162チーム  3039人 
 平成25年度 28チーム  426人  138チーム  2539人  166チーム  2965人 
 平成24年度  28チーム  425人  140チーム  2643人  168チーム  3068人
 平成23年度 27チーム   385人  141チーム  2649人   168チーム 3034人 
 平成22年度  27チーム  397人  146チーム 2676人   173チーム  3073人
 平成21年度  29チーム 428人   146チーム 2719人   175チーム 3147人 
 平成20年度           3333人